Sinh học hay sinh vật học là một môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.
Nếu bạn là một người yêu thích khám phá về chuyên ngành Sinh học thì với hơn 200 thuật ngữ liên quan đến sinh học sau đây trong tiếng Anh sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tra cứu tài liệu tiếng Anh về đề sinh học bạn nhé! Cùng Elight tìm hiểu thôi nào!
Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.
Khoá học trực tuyến dành cho:
☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.
☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh
☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao
STT | Vocabulary | Meaning |
1 | Active transport | Vận chuyển chủ động |
2 | Alga | Tảo |
3 | Allele | Alen |
4 | Anaphase | Kì sau |
5 | Antibody | Kháng thể |
6 | Antigen | Kháng nguyên |
7 | Ariance | Phương sai |
8 | Artery | Động mạch |
9 | Artificial selection | Chọn lọc nhân tạo |
10 | Asexual reproduction | Sinh sản vô tính |
11 | Atrium | Tâm nhĩ |
12 | Back cross | Lai phân tích |
13 | Bacterium | Vi khuẩn |
14 | Biodiversity | Đa dạng sinh học |
15 | Brain | Não |
16 | Cancer | Bệnh ung thư |
17 | Cell | Tế bào |
18 | Cell division | Phân chia tế bào |
19 | Cell wall | Vách tế bào |
20 | Central vacuole | Không bào trung tâm |
21 | Centriole | Trung tử |
22 | Centromere | Tâm động |
23 | Chloroplast | Lục lạp |
24 | Chromosome | Nhiễm sắc thể |
25 | Chromosome mutation | Đột biến nhiễm sắc thể |
26 | Circulation system | Hệ tuần hoàn |
27 | Commensalism | Hội sinh |
28 | Community | Quần xã |
29 | Complementary gene | Gen hoạt động bổ sung |
30 | Complete dominance | Tính trội hoàn toàn |
31 | Cross | Lai |
32 | Crossing over | Trao đổi chéo |
33 | Cytoplasm | Nguyên sinh chất |
34 | Cytoskeleton | Bộ xương tế bào |
35 | Daughter cells | Tế bào chị em (kết quả của nguyên phân) |
36 | Differentiation | Biệt hóa |
37 | Digestive system | Hệ tiêu hóa |
38 | Diploid cell | Tế bào lưỡng bội |
39 | Diversity | Đa dạng |
40 | DNA replication | Tái bản ADN |
41 | Dominant trait | Tính trạng trội |
42 | Duodenum | Tá tràng |
43 | Ecological niche | Ổ sinh thái |
44 | Ecology | Sinh thái học |
45 | Ecosystem | Hệ sinh thái |
46 | Embryo | Phôi |
47 | Embryo sac | Túi phôi |
48 | Endoplasmic reticulum | Lưới nội chất |
49 | Epithelium | Biểu mô |
50 | Exon | Vùng mã hóa |
51 | Extinction | Tuyệt chủng |
52 | Facilitated diffusion | Khuếch tán được làm dễ |
53 | Fertilization | Thụ tinh |
54 | Food chain | Chuỗi thức ăn |
55 | Food web | Lưới thức ăn |
56 | Functional unit | Đơn vị chức năng |
57 | Gamete | Giao tử |
58 | Gene | Gen |
59 | Gene expression | Biểu hiện gen |
60 | Gene frequency | Tần suất gen |
61 | Gene mutation | Đột biến gen |
62 | General combining ability | Khả năng phối hợp chung |
63 | Genetic advance | Hiệu quả chọn lọc đối với một tính trạng hay nhiều tính trạng |
64 | Genetic constitution | Nền tảng di truyền |
65 | Genetic material | Vật chất di truyền |
66 | Golgi body | Bộ máy Golgi |
67 | Haploid cell | Tế bào đơn bội |
68 | Heterotrophic organism | Sinh vật dị dưỡng |
69 | Heterozygote | Dị hợp tử |
70 | Homologous chromosomes | Nhiễm sắc thể tương đồng |
71 | Homozygote | Đồng hợp tử |
72 | Hybrid | Con lai |
73 | Ileum | Hồi tràng |
74 | Immunity system | Hệ miễn dịch |
75 | Inbred line | Dòng cận giao, đồng huyết |
76 | Inbreeding | Tạo dòng cận giao, dòng đồng hợp tử |
77 | Incomplete dominance | Trội không hoàn toàn |
78 | Interallelic interaction | Tương tác giữa các alen |
79 | Intermediate heterozygote | Dị hợp tử trung gian |
80 | Interphase | Kì trung gian |
81 | Intron | Vùng không mã hóa |
82 | Invertebrate | Động vật không xương sống |
83 | Isogenic line | Dòng đẳng gen |
84 | Large intestine | Ruột già |
85 | Lysosome | lyzôxôm (tiêu thể) |
86 | Macroevolution | Tiến hóa lớn |
87 | Macromolecule | Đại phân tử |
88 | Mammalian | Động vật hữu nhũ |
89 | Marrow cell | Tế bào tủy xương |
90 | Mean | Giá trị trung bình |
91 | Mitosis | Nguyên phân |
92 | Mendelian law | Định luật Mendel |
93 | Meristem | Mô phân sinh |
94 | Messenger RNA | Marn (ARN thông tin) |
95 | Metabolism | Sự trao đổi chất |
96 | Metaphase | Kì giữa |
97 | Microevolution | Tiến hóa nhỏ |
98 | Mitochondrion | Ti thể |
99 | Mitosis | Nguyên phân |
100 | Molecule | Phân tử |
101 | Multiple allele | Đa alen |
102 | Mutation | Đột biến gen |
103 | Mutualism | Thuyết hỗ sinh |
104 | Natural selection | Chọn lọc tự nhiên |
105 | Nervous system | Hệ thần kinh |
106 | Neuron | Tế bào thần kinh |
107 | Neutral character | Tính trạng trung tính |
108 | Non-allelic interaction | Tương tác không alen |
109 | Non-selective inbreeding | Cận giao không có tính chất chọn lọc |
110 | Nuclear envelope | Màng nhân |
111 | Nucleic acid | Acid nucleic |
112 | Nucleotide | nu-clê-ô-tit (một hợp chất hóa học gồm có 3 phần chính: một nhóm heterocyclic, nhóm đường, và một hay nhiều nhóm phosphate.) |
113 | Nucleus | Nhân |
114 | Oncogene | Gen tiền ung thư |
115 | Organ | Cơ quan |
116 | Organ system | Hệ cơ quan |
117 | Organelle | Bào quan |
118 | Osmosis | Thẩm thấu |
119 | Pancreas | Tuyến tụy |
120 | Panmixia | Ngẫu phối |
121 | Panmixia | Quần thể giao phối ngẫu nhiên |
122 | Partial dominance | Tính trội từng phần, không hoàn toàn |
123 | Partial dominance | Tính trội từng phần, không hoàn toàn |
124 | Passive transport | Vận chuyển bị động |
125 | Path analysis | Phân tích theo đường dẫn |
126 | Pedigree | Gia phả, phả hệ, phương pháp chọn giống theo gia phả |
127 | Phloem | Mạch rây |
128 | Photoautotrophic organism | Sinh vật tự dưỡng |
129 | Photosynthesis | Quang hợp |
130 | Plasma membrane | Màng tế bào |
131 | Pleiotropy | Xem đa tính trạng |
132 | Pollen grain | Hạt phấn |
133 | Pollination | Thụ phấn |
134 | Polygenes | Đa gen |
135 | Polymorphism | Xem đa hình |
136 | Population | Quần thể |
137 | Primary consumer | Sinh vật tiêu thụ sơ cấp |
138 | Primary producer | Sinh vật sản xuất sơ cấp |
139 | Prophase | Kì đầu |
140 | Protist | Nguyên sinh vật |
141 | Random drift | Chuyển dịch ngẫu nhiên |
142 | Random mating | Giao phối ngẫu nhiên |
143 | Random model | Mô hình ngẫu nhiên |
144 | Random selection | Chọn lọc ngẫu nhiên |
145 | Receptor | Thụ quan |
146 | Recessive epistasis | Hiện tượng epistasis có tính lặn |
147 | Recessive trait | Tính trạng lặn |
148 | Reciprocal cross | Lai đảo, lai thuận nghịch |
149 | Recombinant DNA | ADN tái tổ hợp |
150 | Recombinant DNA technology | Công nghệ ADN tái tổ hợp |
151 | Recombination | Hiện tượng tái tổ hợp |
152 | Regulation gene | Gen điều hòa |
153 | Reproduction | Sinh sản |
154 | Reproductive system | Hệ sinh sản |
155 | Reproductive cell | Tế bào sinh sản |
156 | Reproductive isolation | Cách li sinh sản |
157 | Respiration system | Hệ hô hấp |
158 | Restriction enzymes (RE) | Enzym giới hạn |
159 | Ribosome | Ribosom |
160 | Ribosomal RNA | Rarn (ARN riboxom) |
161 | Rough endoplasmic reticulum | Lưới nội chất nhám |
162 | Salivary glands | Tuyến nước bọt |
163 | Secondary consumer | Sinh vật tiêu thụ thứ cấp |
164 | Secondary structure | Cấu trúc bậc hai, cấu trúc thứ cấp |
165 | Secretion system | Hệ bài tiết |
166 | Seed pathology | Bệnh lý hạt giống |
167 | Seed physiology | Sinh lý hạt giống |
168 | Seed technology | Công nghệ hạt giống |
169 | Segregation law | Định luật phân li |
170 | Selection index | Chỉ số chọn lọc |
171 | Selection intensity | Cường độ chọn lọc |
172 | Selection pressure | Áp lực chọn lọc |
173 | Semi conservative replication | Nhân đôi theo cơ chế bán bảo tồn |
174 | Sex chromosome | Nhiễm sắc thể giới tính |
175 | Sex linkage | Liên kết giới tính |
176 | Sexual reproduction | Sinh sản hữu tính |
177 | Small intestine | Ruột non |
178 | Smooth endoplasmic reticulum | Lưới nội chất trơn |
179 | Somatic cell | Tế bào sinh dưỡng |
180 | Specialization | Biệt hóa |
181 | Species | Loài |
182 | Sperm | Tinh trùng |
183 | Standard error | Xem sai số chuẩn |
184 | Stem cell | Tế bào gốc |
185 | Structural unit | Đơn vị cấu trúc |
186 | Structure gene | Gen cấu trúc |
187 | Succession | Diễn thế |
188 | Symbiosis | Cộng sinh |
189 | Tetraploid | Thể tứ bộ |
190 | Tissue | Mô |
191 | Tonoplast | Màng không bào |
192 | Trait | Tính trạng |
193 | Transcription | Phiên mã |
194 | Transfer RNA | Tarn (ARN vận chuyển) |
195 | Translation | Dịch mã |
196 | Trigenic interaction | Tương tác trigenic |
197 | Triploid | Thể tam bội |
198 | Unspecialized cell | Tế bào chưa biệt hóa |
199 | Variation | Biến dị di truyền |
200 | Vascular system | Hệ mạch |
201 | Vein | Tĩnh mạch |
202 | Ventricle | Tâm thất |
203 | Vertebrate | Động vật có xương sống |
204 | Xylem | Mạch gỗ |
205 | Yeast | Nấm men |
Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.
Khoá học trực tuyến dành cho:
☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.
☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh
☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao
Với hơn 200 thuật ngữ liên quan đến sinh học phía trên bạn có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu tài liệu tiếng Anh về ngành Sinh học. Tuy những từ vựng chuyên ngành khá khó nhớ và khó hiểu. Nhưng nhưng bạn hãy cố gắng học chúng nếu bạn thực sự yêu thích ngành Sinh học này bạn nhé. Chúc bạn học tập và làm việc thật tốt!